| Visualizza caratteristiche | |
| Articolo | Specifiche |
| Dimensione del modulo | 42,5 (w) × 36.3 (h) × 2,45 (t) mm |
| Visualizza l'area di visualizzazione | 37,04 (W) × 19,51 (H) mm |
| Modalità di visualizzazione | Matrice passiva |
| Visualizza angolo | TUTTO |
| Driver IC | CH1116G |
| Tipo di retroilluminazione | LED/Whitf |
| Peso | TBD |

LCD a segmenti ottagonali
Visualizza per segmento colorato va ad angolo di visualizzazione ampio i2c VA
Modulo di visualizzazione del segmento LCD VA
Modulo di visualizzazione del codice segmento VA
Modulo di visualizzazione del segmento colorato VA da 100 nits VA
Modulo di visualizzazione monocromatico a forma speciale