| Dati fisici | |||
| NO. | Elementi | Specifiche | Unità |
| 1 | Dimensione diagonale | 0.96 | Pollice |
| 2 | Risoluzione | 128x64 | Punti |
| 3 | Area attiva | 21.740 (w) x11.175 (H) | mm² |
| 4 | Dimensione del contorno | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel pitch | 0.170 (w) x0.170 (H) | mm² |
| 6 | Dimensione dei pixel | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Driver IC | SSD1306bz | 一 |
| 8 | Visualizza colore | Bianco | 一 |
| 9 | Scala di grigio | 1 | Morso |
| 10 | Interfaccia | Parallelo/seriale/llc | 一 |
| 11 | Tipo di pacchetto IC |
COG | 一 |
| 12 | Tipo di collegamento del modulo | Sorder | 一 |
| 13 | Spessore | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Peso | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Dovere | 1/64 | 一 |

